建設(shè)單位 | 金昌迪生太陽能發(fā)電有限公司 |
項目名稱 | 金昌迪生太陽能發(fā)電有限公司職業(yè)病危害因素檢測報告 |
報告編號 | HHZW-JC-2021022 |
建設(shè)地點(diǎn) | 金昌市金川區(qū)金武璐光伏園區(qū) |
項目簡介 | 金昌迪生太陽能發(fā)電有限公司于2013年11月11日在注冊成立,廠址位于甘肅省金昌市金川區(qū)金武璐光伏園區(qū)內(nèi),經(jīng)營范圍為:太陽能發(fā)電生產(chǎn)及銷售。 |
行業(yè)類別 | 電力生產(chǎn)業(yè) |
服務(wù)類型 | □預(yù)評價 □防護(hù)設(shè)施設(shè)計 □控評 □現(xiàn)狀 ■檢測 |
主要職業(yè)病危害因素 | 工頻電磁場、噪聲 |
企業(yè)聯(lián)系人 | 盧經(jīng)理 |
項目負(fù)責(zé)人名單 | 沈思源 |
項目參與人員 | 沈思源、李倩 |
現(xiàn)場采樣與檢測人員及時間 | 2021.7.16 |
用人單位現(xiàn)場陪同人員 | 柳工 |
現(xiàn)場影像資料 |
|
職業(yè)病危害分類 | 風(fēng)險分類:職業(yè)病危害一般的建設(shè)項目。 |